Blender Cup
Zaterdag 4 oktober
Sporthal Zwolle Zuid
Van der Heydenstraat 2, Zwoille
Tijdschema
09.30 – 10.00 Welkomswoord en teamindeling
10.00 – 13.00 wedstrijden
13.00 – 14.00 lunch
14.00 – 16.45 wedstrijden
17.00 – 17.15 prijsuitreiking
Wedstrijdschema
| Datum | Match | Time | Results |
|---|---|---|---|
| Blauw - Oranje | 6 - 6 | ||
| Geel - Groen | 2 - 2 | ||
| Rood - Oranje | 5 - 3 | ||
| Ronde 1 - Penalty masters | - | ||
| Blauw - Geel | 7 - 7 | ||
| Rood - Groen | 8 - 2 | ||
| Ronde 2 - Penalty Masters | - | ||
| Rood - Geel | 10 - 2 | ||
| Blauw - Groen | 6 - 6 | ||
| Oranje - Geel | 5 - 4 | ||
| Ronde 3 - Penalty Masters | - | ||
| Rood - Blauw | 8 - 9 | ||
| Groen - Oranje | 3 - 5 |
Standen
Blender Cup 2025
| Pos | Team | Played | W | D | L | For | Against | Difference | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rood | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 9 |
| 2 | Oranje | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 7 |
| 3 | Blauw | 4 | 1 | 3 | 0 | 28 | 27 | 1 | 6 |
| 4 | Groen | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 21 | -8 | 2 |
| 5 | Geel | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 24 | -9 | 2 |
Topscorers
Blender Cup 2025
| Rank | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel | - | 12 |
| 2 | Sophie | - | 12 |
| 3 | Ronald | - | 10 |
| 4 | Corné | - | 9 |
| 5 | Sem | - | 9 |
| 6 | Rob | - | 9 |
| 7 | Meindert | - | 8 |
| 8 | Thijn | - | 8 |
| 9 | Jacob | - | 6 |
| 10 | Femke | - | 6 |
| 11 | William | - | 4 |
| 12 | Tipan | - | 2 |
| 13 | Janneke | - | 2 |
| 14 | Blessing | - | 2 |
| 15 | Martijn | - | 2 |
| 16 | Willemijn | - | 2 |
| 17 | Jaap | - | 1 |
| 18 | Gadisa | - | 1 |
| 19 | Bert | - | 1 |
| 20 | Suleima | - | 0 |
| 21 | Johan | - | 0 |

